Tour Du Limousin 2018, Edet beffa Ballerini e Grellier nel finale
Nicolas Edet (Cofidis) ha conquistato la terza tappa del Tour Du Limousin 2018. Il ciclista francese è stato pronto a inserirsi nell’azione all’interno degli ultimi venti chilometri che ha portato un gruppo di otto corridori a giocarsi il successo nel finale. Decisiva per la sua vittoria la fase di studio tra Davide Ballerini (Androni Sidermec) e Fabien Grellier (Direct Energie), rispettivamente secondo e terzo al traguardo, che ne hanno permesso il rientro. Con il risultato odierno, Edet diventa anche leader della classifica generale, con un vantaggio di dieci secondi su Marco Canola (NIPPO-Vini Fantini-Europa Ovini) e dodici su Anthony Roux (Groupama-FDJ), in maglia gialla fino ad oggi.
Cominciata senza Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Goubert) e Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale), la terza tappa vede stravolgimenti in classifica già al primo traguardo volante, dove Marco Canola (NIPPO-Vini Fantini-Europa Ovini) passa in testa per guadagnare i tre secondi di abbuono e diventare leader virtuale. La frazione viene poi animata dalla fuga di dieci corridori: si tratta di Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale), Justin Oien (Caja Rural), Romain Combaud (Delko Marseille Provence KTM), Paul Ourselin (Direct Energie), Martijn Budding (Roompot-Nederlandse Loterij), Florian Vachon (Fortuneo Samsic), Jeremy Cabot (Roubaix Lille Metropole), Emmanuel Morin Cofidis), Tanguy Turgis (Vital Concept) e Marco Frapporti (Androni Sidermec). Il tentativo arriva ad avere fino a 4 minuti di vantaggio, ma viene ben controllato dal gruppo.
Nella fase di rimonta del plotone, una terribile caduta costringe Bryan Coquard (Vital Concept) al ritiro. Il francese verrà poi trasportato in ospedale. A dieci chilometri dall’arrivo l’accordo tra i fuggitivi si spezza, con Ourselin e Budding che provano ad allungare. Su di loro si riportano in un secondo momento Combaud, Geniez e Vachon, mentre dal gruppo parte un contrattacco di sei corridori: Lilian Calmejane e Fabien Grellier (Direct Energie), Davide Ballerini (Androni Sidermec), Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Thomas Degand (Wanty-Groupe Goubert) e Nicolas Edet (Cofidis). Geniez e Budding rilanciano in testa, rimanendo da soli per un paio di chilometri. Ai -5 le carte si mischiano di nuovo, con il rientro degli inseguitori insieme a Combaud, rimasto agganciato alla loro ruota, e la crisi di Budding, ripreso dal gruppo.
Negli ultimi cinque chilometri Grellier prova ad anticipare tutti, partendo su uno strappo. L’unico in grado di seguirlo è Ballerini, che collabora fino a quando i due passano sotto la flamme rouge. A quel punto entrambi iniziano una fase di studio nella speranza di prendere la posizione migliore per lo sprint finale, permettendo a Edet di rientrare da dietro e beffarli nello slancio preso lungo la discesa finale. Il francese ottiene quindi la vittoria di tappa, beffando Ballerini e Grellier con un arrivo che ricorda quello di Mende al Tour de France 2015, quando Cummings rientrò su Pinot e Bardet per staccarli repentinamente e involarsi verso la vittoria. Francesco Gavazzi (Androni Sidermec) si impone nello sprint di gruppo, conquistando il nono posto. Con il successo di oggi, Edet effettua uno splendido colpo doppio, indossando la maglia di leader davanti a Canola e Roux. Alle loro spalle, distanziati di 12 e 15 secondi, si trovano Luca Wackermann (Bardiani-CSF) e Gavazzi.
Classifica Terza Tappa Tour Du Limousin 2018
1 | EDET | Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h45’58” |
2 | BALLERINI | Davide | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04h45’58” |
3 | GRELLIER | Fabien | DIRECT ENERGIE | 04h45’58” |
4 | GENIEZ | Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 04h45’58” |
5 | CALMEJANE | Lilian | DIRECT ENERGIE | 04h45’58” |
6 | DEGAND | Thomas | WANTY – GROUPE GOBERT | 04h45’58” |
7 | COMBAUD | Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h46’05” |
8 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | 04h46’13” |
9 | GAVAZZI | Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04h46’15” |
10 | GESBERT | Elie | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h46’15” |
11 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | 04h46’15” |
12 | MEIJERS | Jeroen | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h46’15” |
13 | PRADES REVERTER | Eduard | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 04h46’15” |
14 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 04h46’15” |
15 | SIMON | Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h46’15” |
16 | BIDARD | François | AG2R LA MONDIALE | 04h46’15” |
17 | ROTA | Lorenzo | BARDIANI CSF | 04h46’15” |
18 | MAURELET | Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h46’15” |
19 | MANZIN | Lorrenzo | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04h46’15” |
20 | CANOLA | Marco | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 04h46’15” |
21 | GERTS | Floris | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h46’15” |
22 | KREDER | Michel | AQUA BLUE SPORT | 04h46’15” |
23 | GATE | Aaron | AQUA BLUE SPORT | 04h46’15” |
24 | ROVNY | Ivan | GAZPROM – RUSVELO | 04h46’15” |
25 | MINNAARD | Marco | WANTY – GROUPE GOBERT | 04h46’15” |
26 | WACKERMANN | Luca | BARDIANI CSF | 04h46’15” |
27 | ARCHBOLD | Shane | AQUA BLUE SPORT | 04h46’15” |
28 | THOMAS | Benjamin | GROUPAMA – FDJ | 04h46’15” |
29 | RIESEBEEK | Oscar | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h46’15” |
30 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04h46’15” |
31 | SENNI | Manuel | BARDIANI CSF | 04h46’15” |
32 | AMEZQUETA MORENO | Julen | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 04h46’15” |
33 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h46’15” |
34 | TRUSOV | Nikolay | GAZPROM – RUSVELO | 04h46’15” |
35 | CORNU | Jeremy | DIRECT ENERGIE | 04h46’15” |
36 | OFFREDO | Yoann | WANTY – GROUPE GOBERT | 04h46’15” |
37 | BARTHE | Cyril | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 04h46’15” |
38 | MALDONADO | Anthony | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h46’15” |
39 | GAUTIER | Cyril | AG2R LA MONDIALE | 04h46’15” |
40 | FERRARI BARCELO | Fabricio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 04h46’15” |
41 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GROUPE GOBERT | 04h46’15” |
42 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 04h46’29” |
43 | ARSLANOV | Ildar | GAZPROM – RUSVELO | 04h46’32” |
44 | DE ROSSI | Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h46’37” |
45 | TURRIN | Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04h46’37” |
46 | WEENING | Pieter | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h46’37” |
47 | MADRAZO RUIZ | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h46’48” |
48 | DELAPLACE | Anthony | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h46’48” |
49 | SICARD | Romain | DIRECT ENERGIE | 04h46’48” |
50 | MONTAGUTI | Matteo | AG2R LA MONDIALE | 04h46’54” |
51 | MAINARD | Jerome | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h46’58” |
52 | MORABITO | Steve | GROUPAMA – FDJ | 04h46’58” |
53 | BRUNEL | Alexys | GROUPAMA – FDJ | 04h46’58” |
54 | NAVARRO GARCIA | Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h46’58” |
55 | WARBASSE | Lawrence | AQUA BLUE SPORT | 04h46’58” |
56 | PEREZ | Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h47’00” |
57 | DE LAAT | Jasper | METEC – TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL | 04h47’00” |
58 | COURTEILLE | Arnaud | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04h47’00” |
59 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | 04h47’00” |
60 | JOLY | Thomas | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h47’00” |
61 | NAULEAU | Bryan | DIRECT ENERGIE | 04h47’17” |
62 | OURSELIN | Paul | DIRECT ENERGIE | 04h47’17” |
63 | TURGIS | Tanguy | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04h47’22” |
64 | MORICE | Julien | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04h47’22” |
65 | TIZZA | Marco | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 04h47’51” |
66 | BUDDING | Martijn | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h48’02” |
67 | VACHON | Florian | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h48’04” |
68 | LE ROUX | Romain | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h48’04” |
69 | ANTOMARCHI | Julien | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h48’32” |
70 | LEDANOIS | Kevin | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h49’11” |
71 | PEARSON | Daniel | AQUA BLUE SPORT | 04h49’11” |
72 | BONNAMOUR | Franck | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h49’11” |
73 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h49’36” |
74 | DENIFL | Stefan | AQUA BLUE SPORT | 04h49’36” |
75 | FRAPPORTI | Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04h49’56” |
76 | FRAPPORTI | Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04h49’56” |
77 | BAGIOLI | Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 04h49’56” |
78 | DERNIES | Tom | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h49’56” |
79 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 04h49’56” |
80 | VENDRAME | Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04h50’13” |
81 | SAEZ BENITO | Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 04h50’39” |
82 | OIEN | Justin | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 04h50’39” |
83 | CARBONI | Giovanni | BARDIANI CSF | 04h50’58” |
84 | DAVY | Clement | GROUPAMA – FDJ | 04h51’10” |
85 | LE CUNFF | Kevin | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h51’34” |
86 | RYBALKIN | Aleksei | GAZPROM – RUSVELO | 04h51’34” |
87 | CABOT | Jeremy | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h51’34” |
88 | GOUAULT | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h53’36” |
89 | ROY | Jérémy | GROUPAMA – FDJ | 04h53’36” |
90 | RAGGIO | Luca | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04h53’36” |
91 | MORIN | Emmanuel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h53’36” |
92 | CUADROS MORATA | Alvaro | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 04h54’54” |
93 | VAN GOETHEM | Brian | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 04h55’03” |
94 | ANTONINI | Simone | WANTY – GROUPE GOBERT | 04h58’11” |
95 | FEILLU | Romain | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h58’11” |
96 | FONZI | Giuseppe | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04h58’11” |
97 | FONSECA | Armindo | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 04h58’11” |
98 | LEVARLET | Guillaume | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h58’11” |
99 | THOMINET | Camille | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h58’11” |
100 | QUEMENEUR | Perrig | DIRECT ENERGIE | 04h58’11” |
101 | VAUGRENARD | Benoit | GROUPAMA – FDJ | 04h58’11” |
102 | MEYER | Robin | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04h58’11” |
103 | KOBERNYAK | Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | 04h58’11” |
104 | LAFAY | Victor | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h58’11” |
105 | TRONET | Steven | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 04h58’11” |
106 | LIZDE | Seid | HOLDSWORTH PRO RACING | 04h58’11” |
107 | BALDO | Nicolas | ST MICHEL – AUBER 93 | 04h58’41” |
108 | REYES VERGARA | Miguel Angel | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 05h03’29” |
109 | ZACCANTI | Filippo | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 05h03’29” |
110 | STERBINI | Simone | BARDIANI CSF | 05h05’38” |
111 | MARONESE | Marco | BARDIANI CSF | 05h05’38” |
112 | TRARIEUX | Julien | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 05h18’36” |
113 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 05h18’36” |
DNF | MALUCELLI | Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
DNF | WATSON | Calvin | AQUA BLUE SPORT | |
DNF | YSSAAD | Yannis | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | |
DNF | MOREIRA GUARINO | Mauricio Jose | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | |
DNF | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | |
DNF | VAN EMPEL | Etienne | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | |
DNF | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | |
DNF | MONCASSIN | Maxence | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | |
DNS | DUMOULIN | Samuel | AG2R LA MONDIALE | |
DNS | PASQUALON | Andrea | WANTY – GROUPE GOBERT |
Classifica Generale Terza Tappa Tour Du Limousin 2018
1 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13h45’27” |
2 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 13h45’37” |
3 | ROUX | Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ | 13h45’39” |
4 | WACKERMANN | Luca | ITA | BARDIANI CSF | 13h45’39” |
5 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 13h45’42” |
6 | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 13h45’43” |
7 | COMBAUD | Romain | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 13h45’46” |
8 | CALMEJANE | Lilian | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h45’47” |
9 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 13h45’49” |
10 | GESBERT | Elie | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 13h45’52” |
11 | KREDER | Michel | NED | AQUA BLUE SPORT | 13h45’53” |
12 | MAURELET | Flavien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 13h45’55” |
13 | ROTA | Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF | 13h46’00” |
14 | GERTS | Floris | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 13h46’02” |
15 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 13h46’02” |
16 | MINNAARD | Marco | NED | WANTY – GROUPE GOBERT | 13h46’05” |
17 | GATE | Aaron | NZL | AQUA BLUE SPORT | 13h46’05” |
18 | OFFREDO | Yoann | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 13h46’08” |
19 | ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 13h46’13” |
20 | SENNI | Manuel | ITA | BARDIANI CSF | 13h46’15” |
21 | GONZALEZ PRIETO | Aitor | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 13h46’25” |
22 | MEIJERS | Jeroen | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 13h46’30” |
23 | RIESEBEEK | Oscar | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 13h46’41” |
24 | GENIEZ | Alexandre | FRA | AG2R LA MONDIALE | 13h46’57” |
25 | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 13h47’01” |
26 | ARSLANOV | Ildar | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 13h47’02” |
27 | GAUTIER | Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 13h47’22” |
28 | FERRARI BARCELO | Fabricio | URU | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 13h47’23” |
29 | MORABITO | Steve | SUI | GROUPAMA – FDJ | 13h47’28” |
30 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13h47’41” |
31 | SICARD | Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h47’46” |
32 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13h48’13” |
33 | DUPONT | Hubert | FRA | AG2R LA MONDIALE | 13h48’15” |
34 | WARBASSE | Lawrence | USA | AQUA BLUE SPORT | 13h49’09” |
35 | TIZZA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 13h49’15” |
36 | DELAPLACE | Anthony | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 13h50’02” |
37 | TURGIS | Tanguy | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 13h50’14” |
38 | VENDRAME | Andrea | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 13h51’54” |
39 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 13h52’46” |
40 | PEREZ | Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13h53’08” |
41 | ANTOMARCHI | Julien | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 13h53’09” |
42 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF | 13h53’14” |
43 | LEVEAU | Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 13h53’16” |
44 | CORNU | Jeremy | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h53’16” |
45 | COSNEFROY | Benoit | FRA | AG2R LA MONDIALE | 13h53’18” |
46 | AMEZQUETA MORENO | Julen | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 13h53’23” |
47 | GRELLIER | Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h53’49” |
48 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 13h54’10” |
49 | NAULEAU | Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h54’25” |
50 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 13h55’19” |
51 | JOLY | Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 13h55’19” |
52 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 13h55’52” |
53 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 13h55’55” |
54 | WEENING | Pieter | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 13h56’15” |
55 | MALDONADO | Anthony | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 13h57’03” |
56 | BUDDING | Martijn | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 13h57’38” |
57 | VACHON | Florian | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 13h57’42” |
58 | LE ROUX | Romain | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 13h57’42” |
59 | THOMAS | Benjamin | FRA | GROUPAMA – FDJ | 13h57’47” |
60 | PEARSON | Daniel | GBR | AQUA BLUE SPORT | 13h58’20” |
61 | DENIFL | Stefan | AUT | AQUA BLUE SPORT | 13h58’45” |
62 | BARTHE | Cyril | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 13h59’12” |
63 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 14h00’17” |
64 | TRUSOV | Nikolay | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 14h00’59” |
65 | MAINARD | Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14h01’00” |
66 | TURRIN | Alex | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 14h01’00” |
67 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14h01’03” |
68 | BALLERINI | Davide | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14h01’56” |
69 | BONNAMOUR | Franck | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 14h02’27” |
70 | DE LAAT | Jasper | NED | METEC – TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B MANTEL | 14h02’44” |
71 | BAGIOLI | Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 14h04’26” |
72 | MONTAGUTI | Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | 14h04’27” |
73 | MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 14h04’41” |
74 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 14h04’49” |
75 | MORICE | Julien | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 14h05’11” |
76 | LAFAY | Victor | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14h06’08” |
77 | MADRAZO RUIZ | Angel | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 14h06’42” |
78 | GOUAULT | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14h06’49” |
79 | BRUNEL | Alexys | FRA | GROUPAMA – FDJ | 14h06’59” |
80 | ROY | Jérémy | FRA | GROUPAMA – FDJ | 14h07’10” |
81 | RAGGIO | Luca | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 14h07’57” |
82 | MORIN | Emmanuel | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14h08’27” |
83 | BALDO | Nicolas | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h08’58” |
84 | MEYER | Robin | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 14h09’18” |
85 | REZA | Kevin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 14h09’52” |
86 | OIEN | Justin | USA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 14h11’22” |
87 | STERBINI | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 14h11’56” |
88 | DERNIES | Tom | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14h12’23” |
89 | FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 14h12’55” |
90 | SAEZ BENITO | Hector | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 14h12’56” |
91 | ANTONINI | Simone | ITA | WANTY – GROUPE GOBERT | 14h14’14” |
92 | CABOT | Jeremy | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14h14’33” |
93 | DAVY | Clement | FRA | GROUPAMA – FDJ | 14h14’38” |
94 | SISKEVICIUS | Evaldas | LTU | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 14h15’04” |
95 | QUEMENEUR | Perrig | FRA | DIRECT ENERGIE | 14h15’58” |
96 | FONSECA | Armindo | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 14h16’00” |
97 | THOMINET | Camille | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h17’39” |
98 | VAN GOETHEM | Brian | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 14h17’59” |
99 | RYBALKIN | Aleksei | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 14h18’00” |
100 | TRONET | Steven | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14h18’12” |
101 | FEILLU | Romain | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h21’09” |
102 | ZACCANTI | Filippo | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 14h21’51” |
103 | CUADROS MORATA | Alvaro | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 14h23’33” |
104 | REYES VERGARA | Miguel Angel | COL | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 14h23’49” |
105 | MARONESE | Marco | ITA | BARDIANI CSF | 14h24’07” |
106 | VAUGRENARD | Benoit | FRA | GROUPAMA – FDJ | 14h24’37” |
107 | KOBERNYAK | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 14h26’43” |
108 | ARCHBOLD | Shane | NZL | AQUA BLUE SPORT | 14h27’13” |
109 | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h29’33” |
110 | FONZI | Giuseppe | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 14h29’54” |
111 | TRARIEUX | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 14h39’25” |
112 | LIZDE | Seid | ITA | HOLDSWORTH PRO RACING | 14h46’01” |
113 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 14h55’52” |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |